Lugar de origen: | Sichuan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | CR |
Certificación: | ISO9001-2008, BV ,SGS, CE etc certification. |
Número de modelo: | PE100 |
Cantidad de orden mínima: | 360 - 1999 metros |
Precio: | $0.15~$381.31 |
Detalles de empaquetado: | Embalaje normal de la exportación: los 5.8m o 11.8m/pc |
Tiempo de entrega: | 40GP durante 7 días o como sea necesario |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 400000 metros/metros por año |
Aplicación: | Fuente de agua potable | estándar: | ISO4427/4437, DIN8074/8075 |
---|---|---|---|
Materiales: | PE, material 100% de la Virgen PE100 | Especificación: | DN63mm DN110mm DN315 PN16 SDR11 |
Nombre del producto: | Tubo DN63mm DN110mm DN315 Polypipe del HDPE del polietileno de alta densidad para la fuente de agua | color del tubo: | Negro con la raya azul o amarilla |
Alta luz: | hdpe irrigation pipe,hdpe pipe for water supply |
Propiedades del TUBO del HDPE de CHUANGRONG DN20-DN1200:
1.Specific gravedad, g/cm3, 20 (C): 0.941-0.965
2.Longitudinal reversión, % (110 (C)): <>
tiempo de inducción 3.Oxidation, minuto (200 (C)): >=20
tarifa 4.Extension en la rotura. %: >=350
prueba de presión 5.Hydraulic:
2)80 (C), tensión del aro es 5.5Mpa, 165h: Ningún fracaso.
3)80 (C), tensión del aro es 5.0Mpa, 1000h: Ningún fracaso.
Tubo del HDPE para el abastecimiento de agua | ||||||||||
Diámetro exterior nominal Dn (milímetro) | Tubo PE80 | Tubo PE100 | ||||||||
En nominal del grueso de pared (milímetro) | ||||||||||
PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
20 | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | 2,3 |
25 | - | - | - | 2,3 | 2,3 | - | - | - | 2,3 | 2,3 |
32 | - | - | 2,3 | 2,4 | 3,0 | - | - | 2,3 | 2,4 | 3,0 |
40 | - | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | - | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,7 |
50 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,6 |
63 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,8 |
75 | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 |
90 | 2,8 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 |
110 | 3,4 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
125 | 3,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
140 | 4,3 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 |
160 | 4,9 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 5,5 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 6,2 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 6,9 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 7,7 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 8,6 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 9,7 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 10,9 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 12,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 13,8 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 15,3 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 17,2 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 19,3 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 21,8 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | 64,5 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | 63,6 |
800 | 24,5 | 38,1 | 47,4 | 58,8 | 72,7 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,8 | 72,7 |
900 | 27,6 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | 81,8 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | 81,8 |
1000 | 30,6 | 47,7 | 59,3 | 73,5 | - | 38,2 | 47,7 | 59,3 | 73,5 | - |
1200 | 36,4 | 57,1 | 70,6 | - | - | 46,2 | 57,1 | 70,6 | - | - |
Colores disponibles: Color negro con las tiras del azul, color azul, naranja o como petición.
Método del embalaje: Embalaje normal de la exportación.
El tubo dia.20mm-63mm puede estar en bobinas con la longitud de los 50m/100m,
Instale tubos el diámetro >63mm en barras con la longitud de los 5.8m/11.8m
Plazo de ejecución de producción: Dependiendo de la cantidad de la orden.
Normalmente cerca de 5 días para el envase de los 20ft, 10 días para un envase de los 40ft.
Capacidad de la fuente: 100000 toneladas/año
Forma de pago: T/T, L/C a primera vista, unión del oeste
Método comercial: EXW, MANDO, CFR, CIF, DDU
Uso del tubo del HDPE para el abastecimiento de agua
Certificación de ISO9001-2008, de WRAS, de la BV, del SGS, del CE etc.
Toda clase de productos son regularmente prueba de voladura presión-apretada conducida, prueba longitudinal de la tarifa de la contracción,
la prueba de resistencia rápida de la grieta de tensión, la prueba extensible y el índice de derretimiento prueban, para asegurar la calidad de productos
alcance totalmente los estándares relevantes de las materias primas a los productos finales.