Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | CR |
Certificación: | CE ISO |
Número de modelo: | PE80, PE100 |
Cantidad de orden mínima: | 100 unidades |
Precio: | $5-$40/piece |
Detalles de empaquetado: | Bolso del cartón o de la Polivinílico-onda |
Tiempo de entrega: | acordar orden |
Capacidad de la fuente: | Mes de 10000 pedazos |
Materiales: | PE, material 100% de la Virgen PE100 | Especificación: | 50-4000m m |
---|---|---|---|
Tipo: | Camiseta de reductor | estándar: | ISO4427/4437, CE |
Aplicación: | Irrigación/abastecimiento de agua | Puerto: | Ningbo, Shangai, Dalian o como sea necesario |
Alta luz: | fusion pipe fittings,fusion weld pipe fittings |
Camiseta de reductor negra de las colocaciones de las colocaciones Pn16 Buttfusion de la fusión del HDPE
Característica de producto del HDPE
1. gravedad específica, g/cm3, 20 (C): 0.941-0.965
2. reversión longitudinal, % (110 (C)): <>
3. tiempo de inducción de la oxidación, minuto (200 (C)): >=20
4. tarifa de la extensión en la rotura. %: >=350
5. prueba de la presión hydráulica:
1) 20 (C), tensión del aro es 12.4Mpa, 100h: Ningún fracaso.
2) 80 (C), tensión del aro es 5.5Mpa, 165h: Ningún fracaso.
3) 80 (C), tensión del aro es 5.0Mpa, 1000h: Ningún fracaso.
Descripción de la camiseta de reductor
Materiales | PE100 |
Tamaño | Dn50-400mm |
Nombre | Camiseta de reductor de Buttfusion |
Forma | Forma de T |
Estándares | CE DEL ISO |
Marca | ChuangRong |
Parte de la lista del tamaño de la camiseta de reductor
Especificaciones φdn×φdn1×dn |
L milímetro |
A milímetro |
B milímetro |
H milímetro |
50×32×50 | 165 | 55 | 55 | 81 |
50×40×50 | 230 | 80 | 72 | 110 |
63×25×63 | 168 | 63 | 45 | 85 |
63×32×63 | 172 | 63 | 45 | 87 |
63×40×63 | 180 | 63 | 50 | 93 |
63×50×63 | 190 | 63 | 55 | 96 |
75×32×75 | 180 | 70 | 39 | 90 |
75×40×75 | 205 | 70 | 45 | 93 |
75×50×75 | 205 | 70 | 55 | 100 |
75×63×75 | 225 | 70 | 63 | 107 |
90×32×90 | 215 | 79 | 45 | 105 |
90×40×90 | 220 | 79 | 50 | 108 |
90×50×90 | 230 | 79 | 55 | 110 |
90×63×90 | 245 | 79 | 63 | 118 |
90×75×90 | 252 | 79 | 70 | 126 |
110×32×110 | 220 | 82 | 50 | 115 |
110×40×110 | 230 | 82 | 50 | 119 |
110×50×110 | 238 | 82 | 55 | 123 |
110×63×110 | 250 | 82 | 63 | 118 |
110×75×110 | 264 | 82 | 70 | 137 |
110×90×110 | 275 | 82 | 79 | 135 |
125×63×125 | 320 | 87 | 63 | 143 |
125×75×125 | 314 | 87 | 70 | 152 |
125×90×125 | 309 | 87 | 79 | 151 |
125×110×125 | 318 | 87 | 82 | 160 |
140×110×140 | 315 | 92 | 82 | 164 |
140×125×140 | 330 | 92 | 87 | 167 |
160×50×160 | 270 | 96 | 70 | 161 |
160×63×160 | 275 | 98 | 63 | 153 |
160×75×160 | 287 | 98 | 70 | 167 |
Producir el sitio