Lugar de origen: | Sichuan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | CR |
Certificación: | ISO9001-2008, BV ,SGS, CE etc certification. |
Número de modelo: | PE100 |
Cantidad de orden mínima: | 360 - 1999 metros |
Precio: | $0.34~$217.88 per meter |
Detalles de empaquetado: | Embalaje normal de la exportación: longitud de los 50/100m para la bobina del HDPE (rollo); 5.8/11.8 |
Tiempo de entrega: | 40GP durante 7 días o como sea necesario |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 400000 metros/metros por año |
Nombre del producto: | Tubo del HDPE del polietileno de alta densidad para el sistema de tubo de suministro de gas PE80 PE1 | Aplicación: | Sistema de tubo de suministro de gas |
---|---|---|---|
estándar: | ISO4437, EN1555 | Especificación: | DN20-630mm PN16 SDR11 |
Materiales: | PE, material 100% de la Virgen PE100 | corlor: | Tubo azul con la tira amarilla o anaranjada |
Alta luz: | hdpe pipe for water supply,hdpe water pipe |
Diámetro exterior nominal Dn (milímetro) |
Grueso de pared nominal en (milímetro) |
|||
PE80 | PE100 | |||
PN3 | PN5 | PN4 | PN7 | |
SDR17.6 | SDR11 | SDR17.6 | SDR11 | |
20 | 2,3 | 3,0 | 2,3 | 3,0 |
25 | 2,3 | 3,0 | 2,3 | 3,0 |
32 | 2,3 | 3,0 | 2,3 | 3,0 |
40 | 2,3 | 3,7 | 2,3 | 3,7 |
50 | 2,9 | 4,6 | 2,9 | 4,6 |
63 | 3,6 | 5,8 | 3,6 | 5,8 |
75 | 4,3 | 6,8 | 4,3 | 6,8 |
90 | 5,2 | 8,2 | 5,2 | 8,2 |
110 | 6,3 | 10,0 | 6,3 | 10,0 |
125 | 7,1 | 11,4 | 7,1 | 11,4 |
140 | 8,0 | 12,7 | 8,0 | 12,7 |
160 | 9,1 | 14,6 | 9,1 | 14,6 |
180 | 10,3 | 16,4 | 10,3 | 16,4 |
200 | 11,4 | 18,2 | 11,4 | 18,2 |
225 | 12,8 | 20,5 | 12,8 | 20,5 |
250 | 14,2 | 22,7 | 14,2 | 22,7 |
280 | 15,9 | 25,4 | 15,9 | 25,4 |
315 | 17,9 | 28,6 | 17,9 | 28,6 |
355 | 20,2 | 32,3 | 20,2 | 32,3 |
400 | 22,8 | 36,4 | 22,8 | 36,4 |
450 | 25,6 | 40,9 | 25,6 | 40,9 |
500 | 28,4 | 45,5 | 28,4 | 45,5 |
560 | 31,9 | 50,9 | 31,9 | 50,9 |
630 | 35,8 | 57,3 | 35,8 | 57,3 |
Método del embalaje: Tubo desnudo
El tubo dia.20mm-63mm puede estar en bobinas con la longitud de los 50m/100/200m; 5.8/11.8 metros de longitud por el tubo recto.
Plazo de ejecución de producción: Dependiendo de la cantidad de la orden.
Normalmente cerca de 5 días para el envase de los 20ft, 10 días para un envase de los 40ft.
Capacidad de la fuente: 100000 toneladas/año
Forma de pago: T/T, L/C a primera vista, unión del oeste
Método comercial: EXW, MANDO, CFR, CIF, DDU
Uso del tubo del HDPE para el suministro de gas
Certificación de ISO9001-2008, de WRAS, de la BV, del SGS, del CE etc.
Toda clase de productos son regularmente prueba de voladura presión-apretada conducida, prueba longitudinal de la tarifa de la contracción,
la prueba de resistencia rápida de la grieta de tensión, la prueba extensible y el índice de derretimiento prueban, para asegurar la calidad de productos
alcance totalmente los estándares relevantes de las materias primas a los productos finales.