Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | CR |
Certificación: | ISO9001, ISO14001, CE, AENOR |
Número de modelo: | los 20-110MM |
Cantidad de orden mínima: | 100 Piece / Pieces |
Precio: | can be negotiated/ Pieces |
Detalles de empaquetado: | caso, cartón, o las bolsas de plástico de madera |
Tiempo de entrega: | 7-20 días |
Capacidad de la fuente: | 1000000 pedazos/pedazos por la colocación caliente del ppr del abastecimiento de agua de la venta de |
Nombre del producto: | reducción del codo | Tipo: | Codo |
---|---|---|---|
Materiales: | materia prima 100% del ppr | Conexión: | Socket |
Forma: | Reducción | Código principal: | Ronda |
Alta luz: | ppr pipe connector,plumbing ppr fittings |
Abastecimiento de agua verde PN25 PPR que reduce la curva con manera de la soldadura del zócalo
Podemos utilizar los tubos de diversos diámetros para reducir la cantidad de agua que fluye o aumentar la cantidad de agua.
Para conectar los tubos de diversos diámetros, necesitamos utilizar la reducción del codo para dos esquinas del tubo en la esquina o en la esquina.
PPR que reduce la descripción del codo
Nombre de producto | Reducción del codo | Tamaño | 25*20 |
Material | Materia prima del 100% PP-R | 32*20 | |
Color | Blanco, verde, gris, azul o como sea necesario | 32*25 | |
Estándar | ESTRUENDO GB ISO | 40*20 | |
Certificación | ISO, CE | 40*25 | |
Hilo | Zócalo | 40*32 | |
50*25 | |||
50*32 | |||
50*40 |
PPR que reduce ventaja del codo
1. Resistencia da alta temperatura: La temperatura de trabajo continua máxima es el °C hasta 70, y la temperatura transitoria más alta es hasta 95 °C.
2. aislamiento: la conductividad termal baja lleva al aislamiento
3. seguridad: ningunos añadidos de metales pesados, ninguna reacción con agua, una corriente más segura, segura beber
4. bajo costo: el peso ligero, fácil instalar, reduce costes laborales
5. un flujo más alto: Una pared interna lisa reduce pérdida de presión y aumenta el volumen.
PPR que reduce el uso del codo
1. Fuente interior de la agua fría o caliente
2. sistema de calefacción, incluyendo la calefacción de piso
3. sistema de tubo de calefacción del disipador de calor
4. aire acondicionado de la central, enfriamiento radiante y calefacción